Nhập mã CK:
Xem
Tra cứu

Tổng quan
Tổng quan thị trường
548,03 -0,18 (-0,03%)
184,37 0,73 (0,40%)
Mã CK Giá gần nhất Khối lượng Thay đổi %
STB 27,40 2.664.420 -0,40 -1,44%
LCG 88,00 1.577.490 +2,00 +2,33%
EIB 26,00 1.221.420 -0,50 -1,89%
TCM 22,70 1.163.430 +1,00 +4,61%
MCG 50,50 1.085.100 +2,20 +4,55%
Mã CK Giá gần nhất Khối lượng Thay đổi %
VCG 59,60 1.487.000 +0,30 +0,51%
SHB 28,00 1.357.300 +0,60 +2,19%
VSP 33,20 1.241.700 +2,10 +6,75%
KLS 31,20 846.100 0,00 0,00%
ACB 41,10 555.100 -0,20 -0,48%

Chi tiết